Descripción de Producto
Hilo de coser de poliéSter 16/2 de semi mate
descripcióN de producto
100% poliéSter | 1/10,1/12,20/1, 24/1, 30/1, 40/1, 42/1, 50/1, 60/1, 62/1... |
Hilo de Coser | 10/2, 20/2, 30/2, 40/2, 50/2, 60/2, 16/2, 24/2, 32/2, 42/2, 45/2, 52/2, 62/2 10/3, 20/3, 30/3, 40/3, 50/3, 52/3, 60/3, 62/3 10/4, 20/4, 20/6 |
Poly/Poly Poly/algodóN | 12/2/3-16/2/3-19/2/3-20/2/3/2/3-29/2/4-28/3-30/2-32/2-36/2-40/2-45/2-50/2-53/2-60/2... |
La fibra | 100% de fibras discontinuas de la BST YFR Yizheng210 1,33dtex X 38mm 353/50D,100D, 150D,50D,100D Larga de algodóN egipcio de grapas |
La calidad | TFO (dos por uno) y el anillo Twist |
El color | Las materias blanca,Blanca,óPtica lejíA Blanca,todos los colores negro |
CaracteríSticas | Brillantes y semi mate La "Z" Y "S" Twist Conjunto de calor Y no el calor, aire,Knotless de empalmes, alta tenacidad, AdemáS de la FuncióN de coser,Low-Elongation.. |
AplicacióN | El TeñIdo, coser, tejer,Tejiendo,Ropa,zapatos,Bolsa,vestidos,el guante, la tapa de la cama, sáBanas, mantas, zapatos, cinturones de seguridad Coche... |
El embalaje | 1,67 kg/cono de papel,15conos/pp bolsa,25.00kg/pp bag. 1.4175kgs/tubo de pláStico,16 conos de cartóN,22.68/kg/ctn. 1.00kgs/tubo de pláStico,20conos/pp bolsa,20.00 kgs/bolsa de PP. La versióN 1.89kgs/cono de papel,12conos/pp,Bolsa Bolsa 22.68kg/PP. 1.25kgs/tubo de pláStico,20conos/pp bolsa,25.00kg/pp bag. 1.25kgs/tubo de pláStico,16 conos/pp bolsa,20.00 kgs/bolsa de PP. 1.50kgs/tubo de pláStico,16 conos/pp,Bolsa Bolsa 24.00kg/PP. 1.00kg/cono pláStico, 24 conos/ctn,24.00kg/ctn. 1000&2000&3000&4000&5000&10.000 metros y metros... 120cones/ctn,100cones/ctn Para la tintura tema ... Notas: TambiéN podemos hacer otros envases segúN sus Necesidades. |
Detalle de las imáGenes
Hilo de coser datos téCnicos
El arte. | Peso En C V% | Hilados /torcer | Tenacidad (Fuerza) CN | Tenacidad (fuerza) CV% | La elongacióN % | La elongacióN En CV% | TPM |
T63/3 | 1.1. | 21 48 | 1060 | 7.1. | 14.1. | 5.2 | 896 |
T63/2 | 1.4 | 21 26 | 710 | 8.5 | 12.6 | 6.1. | 1064 |
T52/3 | 1.0 | 30 61 | 1290 | 5.9 | 14.2 | 5.2 | 787 |
T52/2 | 1.8 | 30 36 | 820 | 8.4 | 13.1. | 5.9 | 957 |
T42/2 | 1.6 | 42 52 | 1080 | 6.3 | 13.6 | 5.0 | 815 |
T40/2 | 1.0 | 45 55 | 1100 | 6.9 | 13.5 | 5.8 | 815 |
T40/3 | 1.0 | 45 78 | 1695 | 4.4. | 15.4 | 5.3 | 683. |
T32/2 | 1.0 | 60 74 | 1330 | 5.6 | 13.8 | 4.3. | 652 |
T60/3 | 1.1. | 21 48 | 1100 | 6.3 | 14.5 | 5.2 | 830 |
T60/2 | 1.3 | 21 26 | 750 | 8.1. | 13.3 | 6.2 | 1070 |
T50/3 | 1.2 | 32 63 | 1362 | 5.7 | 15.5 | 5.1. | 775 |
T50/2 | 1.3 | 30 36 | 835 | 7.4 | 13.6 | 6.0 | 997 |
T30/2 | 1.0 | 60 74 | 1460 | 5.7 | 13.9 | 4.7 | 780 |
T44/2 | 0.8 | 39 49 | 1022 | 6.2 | 13.5 | 5.2 | 826 |
T30/3 | 1.1. | 65 121 | 2402 | 6.0 | 14.8 | 5.3 | 584 |
T20/2 | 0.8 | 100 131 | 2418 | 5.4 | 14.3 | 4.2. | 552 |
T20/3 | 1.2 | 93 150 | 3406 | 4.0 | 15.8 | 3.6 | 513 |
P/P60/2 | 0.9 | 16 27 | 877 | 4.0 | 15.1. | 4.9 | 1183 |
P/P53/2 | 0.8 | 20 20 | 962 | 4.0 | 14.6 | 5.0 | 1064 |
P/P45/2 | 0.8 | 29 29 | 1215 | 4.7 | 15.5 | 4.5 | 1036 |
P/P30/2 | 1.0 | 56 71 | 1830 | 3.9 | 15.6 | 4.4. | 787 |
P/P32/2 | 0.9 | 53 67 | 1792 | 3.6 | 15.4 | 4.5 | 751 |
P/P29/3 | 0.7 | 58 93 | 2957 | 2.2 | 17.0 | 4.3. | 595 |
P/P19/2 | 1.1. | 89 96 | 3058 | 3.5 | 16.5 | 3.6 | 631 |
P/P19/3 | 0.7 | 89 142 | 4584 | 2.3. | 17.7 | 3.7 | 496 |
P/C45/2 | 0.8 | 29 29 | 1150 | 4.8 | 15.6 | 4.5 | 1.30 |
P/C29/3 | 0.7 | 58 93 | 2750 | 2.3. | 17.3 | 4.4. | 600 |
El Embalaje y envio
Detalles de la empresa
El proceso de produccióN
Pruebas de calidad de hilo de coser
Nuestras ventajas
1.Precio de fáBrica:Ofrecemos el precio máS competitivo con entrega ráPida.
2.La rica experiencia:MáS de 25 añOs de experiencia en poliéSter hilado hilo de coser.Podemos ofrecerle profesional, excelente servicio y reflexivo.
3.La certificacióN de calidad:Todos los productos se ha comprobado antes de la carga del puerto, le podemos asegurar la mejor calidad y estable.
4.Equipo avanzado:MáS de 60 elevadores automáTicos importados de China,mejor la fibra, tfo torcer hilo de coser para garantizar la calidad.
5.Somos proveedores de abrigos y A&E y tienen buena reputacióN.Esperanza que tenemos oportunidad de cooperar con usted.
Exposiciones
PóNgase en contacto conmigo