Descripción de Producto
Información del producto
Esquema
Cn (ΜF) | Onu (V). | El Imax (A) | La dv/dt (V/μs) | Ls (NH) | U T-t (V). | U T-c (V). | Tgδ (20ºC, 10kHz). | El tamaño (Mm) |
CBB15(SFPEC) | ||||||||
0.47 | 1200V de CC | 7 | 1200 | ≤10 | 1800V, 10S | 3000VAC, 60S | ≤10×10-4 | 46×18×34 |
1 | 1200V de CC | 15 | 1200 | ≤10 | 1800V, 10S | 3000VAC, 60S | ≤10×10-4 | 46×34×36 |
2 | 1200V de CC | 25 | 1200 | ≤10 | 1800V, 10S | 3000VAC, 60S | ≤10×10-4 | 50×46×50 |
3 | 1200V de CC | 35 | 1200 | ≤10 | 1800V, 10S | 3000VAC, 60S | ≤10×10-4 | 50×46×50 |
30 | 1250 VDC | 30 | 200 | ≤10 | 1800V, 10S | 3000VAC, 60S | ≤ 100×10-4 | 74×46×49 |
40 | 1250 VDC | 40 | 200 | ≤10 | 1800V, 10S | 3000VAC, 60S | ≤ 100×10-4 | 75×50×44 |
CBB16(SFPEC) | ||||||||
2 | 500 Vac | 25 | 1200 | ≤10 | 1800V, 10S | 3000VAC, 60S | ≤10×10-4 | 63×49 |
3 | 500 Vac | 35 | 1200 | ≤10 | 1800V, 10S | 3000VAC, 60S | ≤10×10-4 | 63×49 |
4 | 500 Vac | 50 | 1200 | ≤10 | 1800V, 10S | 3000VAC, 60S | ≤10×10-4 | 63×49 |
5 | 500 Vac | 60 | 1300 | ≤10 | 1800V, 10S | 3000VAC, 60S | ≤10×10-4 | 63×49 |
6 | 500 Vac | 80 | 1400 | ≤10 | 1800V, 10S | 3000VAC, 60S | ≤10×10-4 | 76×49 |
10 | 1400V de CC | 18 | 200 | ≤10 | 1800V, 10S | 3000VAC, 60S | ≤30×10-4 | 50×60 |
20 | 1400V de CC | 35 | 200 | ≤10 | 1800V, 10S | 3000VAC, 60S | ≤50×10-4 | 50×60 |
50 | 350VAC | 35 | 200 | ≤10 | 600V, 10S | 3000VAC, 60S | ≤55×10-4 | 50×60 |
Aplicaciones:
1. Se utiliza en el filtro de absorción, bloqueo, circuitos de resonancia, de alta frecuencia swiching fuente de alimentación.
2. ampliamente Aplicada A EMI, Tales Como la Soldadura de alta frecuencia Inversor, UPS, Los Vehículos eléctricos, Etc...
Descripción general
Especificaciones técnicas
Normas de referencia | IEC6188161071, 1CE |
La temperatura de funcionamiento | -40°C A +70°C |
La temperatura de almacenamiento | -40°C A +85°C |
Hotspot | +70°C(aceite), +85°C (seco) |
La capacitancia de la Tolerancia | ±5% o ±10%. |
Tanδ | 3x10-3(100Hz, 20 °C). |
Tensión de ensayo de terminal a terminal Utt | (1.3~1.5)durante 10 Segundos de la ONU |
Tensión de ensayo de terminal a terminal Ute | (2ONU+1000)VCA-50Hz durante 60 segundos. |
Humedad relativa permitida | El 75% promedio anual de 30 días≤/año |
Categoría climática IEC | 40/85/21 |
El caso de los componentes | El aluminio de plástico, , 304stainlesssteel |
Los terminales | Fastons O Tornillos de latón estañado |
La instalación | Cualquier Posición |
La Esperanza de vida | ≥100.000horas En la ONU |
Índice de fracaso | Colocar 50 |
Par recomendado para el tornillo connrctions | Rosca interna M6-3Nm, M8-6Nm |
descripción de producto
Este condensador es ampliamente utilizado en el campo de la electrónica de potencia y tiene la función de aislar a la corriente directa, filtran los armónicos de orden superior en el bus, absorbiendo y protección de los picos de IGBT de amortiguación, sujeción, y similares. Static convertidor de frecuencia de las modernas transmisson de velocidad variable, en el que la función de cambio de semiconductores genera muchos parásitos singal, por lo tanto, capactiors son necesarios para el filtro, eliminar ondulaciones y armónicos en el circuito. La auto-sanación Condensador de película metalizada puede ser utilizado como una corriente directa de conexión y el filtrado de armónicos de un circuito intermedio, y también puede utilizarse como una incrustación y la absorción de condensador en un circuito a distancia. La materia prima del condensador ha experimentado un revestimiento especial zhebian metallzation -plaza de la resistencia. Mediante la realización de un proceso de evaporación en vacío de la base de polipropileno oneside film, el espesor de la capa de recubrimiento es diferentes posiciones de la película. La capacidad de un condensador para manejar grandes la corriente puede ser mejorado en gran medida por el aumento de la planta degere en el cable de conexión.
Características:
1. Se utiliza para absorber o filtrar el impulso de alta frecuencia de alta potencia en alta frecuencia swich
2. ESR bajo, de Alta Corriente residual Y grandes Capacidades de manejo de choques actual
3. Ls baja, las Buenas Características de alta frecuencia
4. La Propiedad de autocuración
5. Larga Vida útil
6. Estuche de plástico, Llenas De Resina
Perfil de empresa
Productos relacionados