Descripción de Producto
descripcióN de producto
Como un profesional fabricante de pelíCula metalizada de condensadores, nuestra gama de productos en el espesor de 1.6μM-12μM.El Al o capa Zn-Al depositado por evaporacióN en vacíO,gran constante dieléCtrica y la resistencia de aislamiento, y excelente la contraccióN y resistencia.Ampliamente utilizados en Condensadores de pelíCula metalizada.
La calidad del producto se ajusta al estáNdar GB/T24123<Metalizado Film para condensadores y GB2828.1><Contando el muestreo el procedimiento de inspeccióN>.
1.Tipos de productos (tipo basical explicaciones)
No. | El cóDigo | El modelo del producto | No. | El cóDigo | El modelo del producto |
1 | En | La pelíCula de poliéSter metalizado de aluminio | 2 | AP | PelíCula de polipropileno metalizada de aluminio |
3 | ZT | La pelíCula de poliéSter metalizado de aluminio cinc | 4 | ZP | El Zinc de pelíCula de polipropileno metalizada de aluminio |
5 | ATZH | El zinc aluminio filo pesado la pelíCula de poliéSter metalizado | 6 | APZH | El zinc aluminio filo pesado de pelíCula de polipropileno metalizada |
7 | Como | El aluminio metalizado de sulfuro de polifenileno pelíCula base | 8 | Un | Polietileno de aluminio metalizado naftaleno viniléSter pelíCula base |
2.Principales tipos de productos que muestra el gráFico:
1) AP(a) un solo lado de polipropileno metalizada de aluminio (poliéSter) la pelíCula.
A) "S"Representan el margen libre estáEn el borde de la pelíCula.
B) "T"Representan uno de los máRgenes libres ambos bordes de la pelíCula.
C) "M"Representan el margen libre estáEn medio de la pelíCula.
2) "ZPH (ZTH)"Representa un solo lado de polipropileno metalizada filo pesado (poliéSter) la pelíCula.
3) APD (ATD) dobles caras de polipropileno metalizada de aluminio (poliéSter) la pelíCula.
4) (ATSW APSW), un solo lado de corte en aluminio de onda de polipropileno metalizada (poliéSter) la pelíCula.
5) ZPHX (ZTHX) de un lado el patróN de filo pesado de aluminio de zinc de polipropileno metalizada (poliéSter) la pelíCula.
6) APX (ATX), el patróN de aluminio de un solo lado de polipropileno metalizada (poliéSter) la pelíCula.
3. EspecificacióN del producto Margen libre
Margen Libre 3.1Single Productos(S)
PelíCula wideness(mm) | Margen libre wideness(mm) | PelíCula wideness(mm) | Margen libre wideness(mm) | PelíCula wideness(mm) | Margen libre wideness(mm) |
4.5 | 0.4 | 14 | 2.0 | 26.5 | 1.5 |
4.5 | 0.5 | 15 | 0.8 | 26.5 | 2.0 |
4.5 | 1.0 | 15 | 1.5 | 30 | 1.5 |
5.0 | 0.5 | 16 | 1.5 | 30 | 2.0 |
5.0 | 0.7 | 19 | 0.8 | 35 | 1.5 |
6.5 | 1.0 | 19 | 1.0 | 37.5 | 2.5 |
6.5 | 1.5 | 19 | 1.5 | 40 | 1.5 |
6.75 | 1.0 | 19 | 2.0 | 40 | 2.0 |
7.0 | 0.4 | 19.5 | 1.0 | 45 | 1.5 |
7.0 | 0.5 | 20 | 1.0 | 45 | 2.0 |
7.0 | 0.7 | 21 | 0.8 | 50 | 2.0 |
7.0 | 1.0 | 21 | 1.0 | 50 | 2.5 |
7.0 | 1.5 | 21 | 1.5 | 56 | 2.0 |
9.0 | 0.5 | 21.5 | 1.5 | 60 | 2.0 |
9.0 | 0.8 | 21.5 | 2.0 | 60 | 2.5 |
9.0 | 1.0 | 24 | 1.0 | 65 | 2.0 |
9.0 | 1.5 | 24 | 1.5 | 75 | 2.0 |
9.0 | 2.0 | 24 | 2.0 | 75 | 2.5 |
10 | 1.5 | 25 | 1.5 | 90 | 2.0 |
11 | 1.0 | 25 | 2.0 | 90 | 2.5 |
11 | 1.5 | 26 | 0.5 | 100 | 2.5 |
14 | 0.7 | 26 | 0.8 | 100 | 5.0 |
14 | 0.8 | 26 | 1.0 | 120 | 2.5 |
14 | 1.0 | 26 | 1.5 | ||
14 | 1.5 | 26 | 2.0 |
3.2 Productos Margen Libre Medio(M) y el doble de productos de la serie dos máRgenes libres(T)
PelíCula wideness(mm) | Margen libre wideness(mm) T:Doble margen libre M:Oriente margen libre | PelíCula wideness(mm) | Margen libre wideness(mm) T:Doble margen libre M:Oriente margen libre | PelíCula wideness(mm) | Margen libre wideness(mm) T:Doble margen libre M:Oriente margen libre |
6.5 | T:1.0 | 13.5 | T:1.0 | 21 | T:2.0 |
7.5 | M:2.0 | 14 | T:1.0 | 22 | M:20 |
8.5 | T:1.0 | 14 | T:1,5 | 22 | M:3.0 |
8.5 | M:2.0 | 14 | T:2.0 | 22 | M:4.0 |
9.5 | M:2.0 | 14.5 | M:2.0 | 22 | T:2.0 |
9.5 | M:2.5 | 16 | T:1,5 | 24 | M:4.0 |
10 | M:1.0 | 16 | M:3.0 | 24 | T:2.0 |
10 | M:1.5 | 18 | M:1.5 | 26 | M:3.0 |
12 | M:3.0 | 18 | M:2.0 | 26 | T:1,5 |
12 | T:1,5 | 19 | T:2.0 | 28 | T:1,5 |
13 | T:1.0 | 20 | T:1,5 | 28 | T:2.0 |
13 | T:1,5 | 20 | M:3.0 | 28 | M:3.0 |
13.5 | M:2.0 | 21 | T:1,5 | 30 | M:3.0 |
3.3 dentro del margen libre de productos(N)
PelíCula wideness(mm) | Margen libre wideness(mm) | Fuera de metalizado Wideness(mm) | Margen wideness nominal (mm) |
9 | 1.0 | 0.8 | 1.8 |
14 | 1.2 | 0.8 | 2.0 |
21.5 | 2.0 | 1.0 | 3.0 |
26 | 1.5 | 1.0 | 2.5 |
3.4 Productos de la serie de tres(R)
PelíCula wideness (Mm) | ExplicacióN de la especificacióN. Margen libre wideness-metalizado wideness margen libre wideness wideness metalizada. |
4.5 | M2.0 F0.4 ------M1.7 F0.4 |
7.0 | M3.4 F0.5 ------M2.3 F0.8 |
9.0 | M4.6 F0.5 ------M2.9 F1.0 |
9.0 | M4.4 F0.7 ------M2.7 F1.2 |
9.0 | F1.0--M3.8----M2.7 F1.5 |
14 | M7.7 F0.7 ------M4.4 F1.2 |
14 | F1.0--M7.1----M4.4 F1.5 |
14 | M6.3 F1.5 ------M4.2 F2.0 |
21 | F1.5-M11-f2.0-M6.5 |
21.5 | F1.0--M12----M6.9 F1.6 |
21.5 | F1.5--M11.3----M6.7 F2.0 |
30 | F2.0--M10--F2.0--M16 |
35 | F1.5--M20--F2.0--M11.5 |
36 | F1,6-M20.8----M11.6 F2.0 |
3.5 Productos de la serie de cuatro(R)
PelíCula wideness(mm) | Tipo de margen libre | ExplicacióN de la especificacióN: Un margen libre:Wideness-metalizado wideness margen libre wideness-metalizado wideness- margen libre wideness B:Metalizado wideness margen libre wideness-metalizado wideness- margen libre wideness- wideness metalizada |
13.5 | Un | F1.45--M4.3----M4.3 F2.0--F1.45 |
14.5 | B | M3.1----M4.3 F2.0----M3.1 F2.0 |
20 | Un | M7.5 F1.5 ----F2.0----F1.5 M7.5 |
21 | Un | M7.5 F1.5 ------M7.5 F3.0--F1.5 |
22 | B | M5--F2.5--M7 ----M5 de F2.5 |
22.5 | B | M4.5----M7.5 F3.0----M4.5 F3.0 |
24 | Un | F1.5--M9--F3----F1.5 M9 |
26 | B | M5-F3--M10--F3-M5 |
30 | Un | F2--M11.5-F3--M11.5-F2 |
32 | B | M7 -- F3.5--M11--F3.5--M7 |
3.6 Margen Libre de filo pesado(V).
PelíCula wideness(mm) | Margen wideness(mm) | PelíCula wideness(mm) | Margen wideness(mm) |
9 | 1.0 | 21.5 | 1.5 |
9 | 1.5 | 21.5 | 2.0 |
14 | 1.5 | 26 | 1.5 |
14 | 2.0 | 26 | 2.0 |
4.Resistencia Plaza
Refuerza la resistencia | La resistencia normal |
2~4 Ω/cuadrado | 6~9 Ω/cuadrado |
1~3 Ω/cuadrado | 4~6 Ω/cuadrado |
1~3 Ω/cuadrado | 10~15 Ω/cuadrado |
2~4 Ω/cuadrado | 15~25 Ω/cuadrado |
5.El diáMetro del núCleo interior/exterior
El diáMetro del núCleo interior/Tolerancia | El diáMetro del núCleo exterior/Tolerancia | ||
75 mm. | +1/-0,5 mm | 160mm | 130~160mm |
180mm | 150~200mm | ||
240mm | 200~250mm | ||
300 mm. | 280~350mm | ||
Nota:Un par de la tolerancia del diáMetro del núCleo exterior≤1 mm |
6.Los paráMetros de la PelíCula metalizada
No. | El rendimiento | Unidad | Requisito | ||||||||
PelíCula de polipropileno metalizada | La pelíCula de poliéSter metalizado | ||||||||||
1 | Espesor nominal | Um | <4 | 4-6 | 7-12 | >12 | <8 | 8-12 | 13-20 | ||
2 | El espesor de la tolerancia | % | ±10 | ±9 | ±8 | ±7 | ±9 | ±7 | ±5 | ||
3 | Fuerza tensil (Vertical) | MPa | ≥100 | ≥180 | ≥170 | ≥150 | |||||
4 | El encogimiento de calor (Vertical) | % | ≤5 | ≤4 | ≤4 | ≤3 | |||||
5 | Promedio de corriente directa de rigidez dieléCtrica | V/ um | ≥330 | ≥350 | ≥370 | ≥400 | ≥240 | ≥240 | ≥240 | ||
6 | Resistencia a la plaza | Plaza/Ω. | Valor central±30% | ||||||||
7 | La fuerza adhesiva de la capa metalizada | Capa metalizada debe ser firme, sin desapego |
7.Empaquetado y transporte
(1)los rollos de pelíCula estáN llenas de calor y selladas en bolsas de pláStico vacíO con desecantes dentro
(2)Las bolsas estáN marcados con las etiquetas de tipo
(3)Las bolsas son embalados en cajas de cartóN de los casos
(4)Los envases son embalados en cajas de cartóN reforzado
(5)El transporte es cóModo y puede satisfacer las necesidades de entrega del cliente.
8.Storage
La pelíCula metalizada deben ser almacenados en su embalaje original con la temperatura 5-35ºC y humedad
Menos del 85%RH antes de usar.
Capa metalizada es fáCilmente oxidado cuando la exposicióN a la humedad.Por lo tanto, la pelíCula deberíA ser
Utilizado tan pronto como sea posible cuando se abren.
La temperatura recomendada es de 15-25ºC con humedad inferior al 70%RH tras la apertura.
Con el paquete sellado original,y se almacenan como se mencionóAnteriormente, el tiempo de almacenamiento puede ser la siguiente manera:
Al pelíCula metalizada:12 meses desde la fecha de entrega.
Al/Zn pelíCula metalizada de aleacióN de zinc:Como es bastante inestable, el períOdo de almacenamiento (desde la fecha de entrega)
Depende de la resistencia de la pelíCula:
AL:12meses
ZN/AL:6 meses