Descripción de Producto
6520 Película de poliéster con papel (color verde) , también llama la película de poliéster /flexible del papel de pescado es un material compuesto de dos capas de laminado flexible en el que la película de poliéster se une con el pescado de papel.
Caracteres
Es la clase E material aislante.
Este producto tiene excelentes propiedades dieléctricas y de alta propiedades mecánicas.
Aplicación
Es adecuado para el puesto, la interfase de aislamiento aislamiento aislamiento y la camisa en el motor eléctrico y aparatos eléctricos.
La especificación
Espesor nominal (mm): 0.13 , 0.15, 0.17, 0.20, 0.22, 0.25, 0.27, 0.30, 0.35, 0.45, 0.50
Anchura nominal (mm): 1000
Los elementos de prueba | Unidad | Index | |||||||||||
Grosor | Mm | 0.15 | 0.17 | 0.20 | 0.22 | 0.25 | 0.27 | 0.30 | 0.40 | 0.50 | 0.60 | ||
El espesor de la tolerancia | % | ±10 | ±10 | ±10 | ±10 | ±10 | ±10 | ±10 | ±10 | ±10 | ±10 | ||
Norminal gramaje | G/m2 | 115±17 | 190±28 | 215±32 | 275±40 | 310±46 | 330±50 | 370±55 | 490±73 | 610±90 | 730±110 | ||
El espesor de película de poliéster | Um | 25 | |||||||||||
Fuerza tensil ≥ | MD no doblar | N/10mm El ancho | ≥135 | ≥150 | ≥180 | ≥190 | ≥210 | ≥240 | ≥270 | ≥320 | ≥410 | ≥500 | |
Después de doblar MD | ≥80 | ≥90 | ≥100 | ≥110 | ≥120 | ≥140 | ≥160 | ≥230 | ≥300 | ≥370 | |||
TD no doblar | ≥80 | ≥90 | ≥100 | ≥110 | ≥120 | ≥130 | ≥150 | ≥200 | ≥260 | ≥320 | |||
Después de doblar TD | ≥60 | ≥60 | ≥70 | ≥75 | ≥80 | ≥90 | ≥100 | ≥130 | ≥170 | ≥200 | |||
La elongación En el recreo ≥ | MD | % | ≥2 | ≥ 3 | |||||||||
TD | ≥8 | ≥10 | |||||||||||
Romper la tensión | No doblar | Kv | ≥ 6.0 | ||||||||||
Después de doblar | ≥ 5.0 | ||||||||||||
La fuerza de pegado a temperatura ambiente | ----- | En capas no | |||||||||||
Pegado térmica (130±2)c, 10min. | --- | En capas no, no, no fenómeno gummosis blister |
Almacenado en un limpio, seco, ventilado, mantener alejado del fuego y de calefacción, evitar la luz solar directa.