Descripción de Producto
PE (poliéster) para la decoración de la bobina de aluminio recubierto de
La especificación de la bobina de aluminio recubierto de PE
Aleación | AA1100, 3003, 3004, 3105, 5006, 5052, 8011, etc, etc... |
Temperamento | H16, H18, H24, H26, H28 |
Grosor | 0.07-5.0 mm |
El ancho | 200-2500 mm |
Ancho especial:1000mm, de 1200mm, 1240mm y 1270mm y 1520mm y 1620mm | |
De diámetro | De diámetro interior: 150mm,405mm y 500mm, 505mm, 510mm |
Diámetro exterior: 1000-2000 mm | |
El peso | 500-3000 MT/bobina |
Espesor del revestimiento | PE:>=16 micras , PVDF:>=25 micras |
La película protectora | Según la petición del cliente. |
Pintura de recubrimiento | PVDF, PE(poliéster), epoxi, poliamida, poliuretano |
El color | Soid, metálico brillante,piedra,Madera,cepillo espejo,,espumosos, RAL o por necesidades del cliente. |
Tratamiento de superficie | Acabado en relieve, el molino, revestido |
Gloss | 10-100% |
Dureza del recubrimiento de resistencia (lápiz) | Más de 2h |
Adherencia del recubrimiento | 1J |
Resistencia al impacto | Sin pelar o grietas(50 kg/cm) |
Aplicación | Los países ACP, revestimiento de paredes, fachadas, tejados y techos, marquesinas, letreros,ventana ciega,pantalla,plataformas,panel compuesto de paneles eléctricos, etc. |
Espesor del revestimiento | Revestimiento de PE:Más de 16 micras |
Revestimiento de PVDF:Más de 25 micras |
Revestido de color superior
TEST | Método | Los resultados | |
La naturaleza de recubrimiento | PVDF | PE estándar | |
Grosor | ECCA T1 | Color:20±2 :5+2 de imprimación de um um o según las especificaciones. | Color:18-2±2um, o según las especificaciones. |
Brillo especular | ECCA T2 | Serie de ±5% | Serie de ±5% |
La diferencia de color | ECCA T3. | ⊿E<1 elementos no metálicos colores). | ⊿E<1 elementos no metálicos colores). |
Polimerization | La ADI-06 | >100 DF | >100 DF |
Lápiz dureza | ECCA T4. | ≥F | ≥F |
Impacto | ECCA T5 | 100% | 100% |
Adherencia (+Erichsen transversales) | ECCA T6 | >75% | >75% |
Doblar | ECCA T7 | ≤2T | ≤2T |
Resistente a prueba de aerosol de ácido acético sal | T8 ECCA | 1000h/clase 3 (según EN1396/C 6,5)(depende de la especificación) | 1000h/Clase 1 según EN 1396/C.6.5) |
La resistencia de inmersión en agua | ECCA T9 | 1000H-B2S2 | -- |
La resistencia a la prueba QUVB | ECCA T10 | 10 00 h la retención de brillo ≥90% ⊿E≤2 | 500h ≥30% de retención de brillo ⊿E≤5 |
Prueba de la Florida | La clase 3 (de acuerdo a la UE1396/C 6.3) | La clase 3 (de acuerdo a la UE1396/C 6.3) |
Revestido de color de fondo
TEST | Método | Resultado |
El recubrimiento de espesor | Zeca T1 | 5±2 um |
Doblar | Zeca T7 | ≤2T |
Polimerization | La ADI 06 | >100 roubs doble |
Después de la adhesión de corte transversal | Zeca T6 | OK |
Después de Erichsen adherencia | Zeca T6 | OK |
Resistencia a la pulverización de sal | Zeca T8 | 1000 horas |
De vuelta de epoxi abrigo azul:
Una buena adherencia a la cola y espuma de poliuretano.
Buena resistencia a la corrosión.
De vuelta capa epoxy gris:
Una buena adherencia A PE(composite panel)
Buena resistencia a la corrosión
Recomienda aleaciones:
Un AA1100, AA1050, AA3003, AA3004, AA3005, AA3105, AA5005, AA5182, AA5052, AA5754, .AA5454, AA8011 El cliente puede especificar sus necesidades a fin de elegir la mejor aleación de espesor, y el temperamento del metal.
El paquete de la bobina de aluminio recubierto de PE
1. El ojo a la pared package
2. El ojo al aire